| Процесор | Intel Core 3 |
|---|---|
| Цвят | Сив |
| Памет, GB | 8GB |
| Памет, слотове | up to 64GB, Two SO-DIMM slots |
| Памет, тип | DDR5 |
| Твърд диск, тип | SSD |
| Сензорен дисплей | Не |
| IPS матрица | Да |
| Честота на опресняване, Hz | 60 Hz |
| Дисплей, тип | Матов |
| Видео карта, тип | Вградена |
| Видео карта, модел | Intel Graphics |
| Видео карта, GB | Не |
| Оптично устройство | Не |
| Звук | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio, High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
| Мрежа | Gigabit Ethernet |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| 4G/LTE | Не |
| M.2 слот | Two M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slots |
| USB порт | 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 3.2 Gen 1 Always On, 1 USB-C (USB 3.2 Gen 2) with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4, 1 USB-C (Thunderbolt 4) with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 |
| HDMI порт | HDMI |
| Ethernet (RJ-45) порт | Да |
| Разширителен порт | Не |
| Аудио портове | 1 Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| VGA конектор | Не |
| Докинг конектор | Various docking solutions supported via Thunderbolt or USB-C |
| Четец за карти | SD Card Reader |
| Четец на пръстов отпечатък | Power Button with Fingerprint Reader |
| Web камера, MP | Full HD Full HD 1080p Full HD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Клавиатура, тип | Клавиатура с подсветка |
| Кирилизация | Да |
| Сигурност | Firmware TPM 2.0 Enabled, Kensington Nano Security Slot |
| Windows OS | Не |
| Батерия, cell | 45Wh |
| Размери (Ш, Д, В), cm | 35.6 x 25.4 x 1.8 cm |
| Покритие на корпуса | Метал |
| Тегло, kg | 1.70 kg |
| Гаранция | 36 месеца |
| Серия | ThinkBook 16 |
| Софтуер | Без ОС |
| Процесор, серия | Intel Core 3 |
| Чипсет | Intel SoC |
| Твърд диск, GB | 256GB |
| Дисплей, inch | 16.0 inch |
| Дисплей, резолюция | Full HD+ (1920x1200) |
| Display порт | Не |
| Сериен (RS-232) порт | Не |
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL